Kronológia - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION - Várossá nyilvánítás

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Kronológia
Település neve* A várossá nyilvánítás éve Népesség a várossá nyilvánításkor Jelenlegi népesség (2014 január 1.) Megye
Orosháza 1946 31 429 28 665 Békés
Tatabánya 1947 40 221 67 043 Komárom-Esztergom
Ózd 1949 29 184 33 944 Borsod-Abaúj-Zemplén
Komló 1951 5812 23 889 Baranya
Dunaújváros 1951 3949 46 320 Fejér
Várpalota 1951 9836 20 106 Veszprém
Törökszentmiklós 1952 22 396 20 827 Jász-Nagykun-Szolnok
Kazincbarcika 1954 3846 27 892 Borsod-Abaúj-Zemplén
Oroszlány 1954 3740 18 139 Komárom-Esztergom
Tata 1954 13 927 23 629 Komárom-Esztergom
Keszthely 1954 12 394 20 215 Zala
Ajka 1959 20 628 28 775 Veszprém
Szigetvár 1966 9625 10 728 Baranya
Tiszaújváros 1966 11 033 16 473 Borsod-Abaúj-Zemplén
Gödöllő 1966 21 929 32 588 Pest
Tapolca 1966 12 049 15 823 Veszprém
Sárospatak 1968 14 540 12 538 Borsod-Abaúj-Zemplén
Siófok 1968 16 974 25 355 Somogy
Sárvár 1968 12 626 14 763 Vas
Kapuvár 1969 10 283 10 448 Győr-Moson-Sopron
Mátészalka 1969 12 455 16 978 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Százhalombatta 1970 9852 18 641 Pest
Kisvárda 1970 13 677 16 706 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Dombóvár 1970 17 229 18 849 Tolna
Csorna 1971 9393 10 474 Győr-Moson-Sopron
Nagyatád 1971 10 426 10 761 Somogy
Balatonfüred 1971 9040 13 306 Veszprém
Kiskőrös 1973 14 042 14 171 Bács-Kiskun
Békés 1973 21 022 19 676 Békés
Mezőkövesd 1973 17 456 16 502 Borsod-Abaúj-Zemplén
Nyírbátor 1973 10 823 12 341 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Siklós 1977 10 625 9402 Baranya
Dunakeszi 1977 25 137 41 183 Pest
Marcali 1977 12 478 11 697 Somogy
Bonyhád 1977 14 772 13 630 Tolna
Érd 1978 41 330 63 294 Pest
Barcs 1978 11 464 11 025 Somogy
Fehérgyarmat 1978 8414 8051 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vásárosnamény 1978 8654 8673 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Paks 1978 19 509 19 387 Tolna
Celldömölk 1978 12 558 11 068 Vas
Körmend 1978 11 783 11 610 Vas
Lenti 1978 8132 7908 Zala
Berettyóújfalu 1979 16 454 15 221 Hajdú-Bihar
Szentgotthárd 1983 8515 8834 Vas
Szeghalom 1984 10 704 9254 Békés
Encs 1984 5759 6484 Borsod-Abaúj-Zemplén
Szerencs 1984 10 094 9130 Borsod-Abaúj-Zemplén
Mór 1984 13 620 14 319 Fejér
Heves 1984 11 332 10 746 Heves
Tiszafüred 1984 14 341 11 455 Jász-Nagykun-Szolnok
Dorog 1984 11 844 11 870 Komárom-Esztergom
Pásztó 1984 10 279 9402 Nógrád
Tamási 1984 9555 8209 Tolna
Sümeg 1984 7084 6283 Veszprém
Zirc 1984 6815 7083 Veszprém
Zalaszentgrót 1984 8921 6575 Zala
Bácsalmás 1986 7856 6723 Bács-Kiskun
Tiszakécske 1986 11 649 11 491 Bács-Kiskun
Mezőkovácsháza 1986 7016 6282 Békés
Edelény 1986 10 741 9829 Borsod-Abaúj-Zemplén
Tokaj 1986 5358 4514 Borsod-Abaúj-Zemplén
Bicske 1986 10 630 12 009 Fejér
Sárbogárd 1986 13 115 12385 Fejér
Püspökladány 1986 16 371 14 815 Hajdú-Bihar
Kunszentmárton 1986 10 488 8626 Jász-Nagykun-Szolnok
Kisbér 1986 7576 5368 Komárom-Esztergom
Szécsény 1986 6630 5983 Nógrád
Budaörs 1986 19 832 27 655 Pest
Szigetszentmiklós 1986 19 372 35 090 Pest
Tiszavasvári 1986 14 232 12 954 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vasvár 1986 4946 4324 Vas
Jánoshalma 1989 10 244 8862 Bács-Kiskun
Kiskunmajsa 1989 12 030 11 505 Bács-Kiskun
Kunszentmiklós 1989 8625 8381 Bács-Kiskun
Battonya 1989 0 5952 Békés
Gyomaendrőd 1989 16 495 13 456 Békés
Mezőberény 1989 11 592 10 532 Békés
Mezőhegyes 1989 7100 5481 Békés
Sarkad 1989 10 958 10 009 Békés
Putnok 1989 7318 6764 Borsod-Abaúj-Zemplén
Sajószentpéter 1989 13 370 11 850 Borsod-Abaúj-Zemplén
Szikszó 1989 6106 5514 Borsod-Abaúj-Zemplén
Kistelek 1989 7786 7095 Csongrád
Mórahalom 1989 5532 5872 Csongrád
Gárdony 1989 7344 10 041 Fejér
Balmazújváros 1989 17 901 17 496 Hajdú-Bihar
Biharkeresztes 1989 4370 4098 Hajdú-Bihar
Hajdúdorog 1989 9494 8797 Hajdú-Bihar
Nádudvar 1989 8715 8786 Hajdú-Bihar
Pétervására 1989 2611 2267 Heves
Jászapáti 1989 9822 8692 Jász-Nagykun-Szolnok
Kunhegyes 1989 8914 7653 Jász-Nagykun-Szolnok
Martfű 1989 7404 6421 Jász-Nagykun-Szolnok
Nyergesújfalu 1989 7815 7469 Komárom-Esztergom
Bátonyterenye 1989 15 343 12 629 Nógrád
Rétság 1989 2769 2756 Nógrád
Dabas 1989 14 763 16 588 Pest
Monor 1989 18 483 17 831 Pest
Nagykáta 1989 11 915 12 455 Pest
Ráckeve 1989 8091 9972 Pest
Csurgó 1989 6240 5150 Somogy
Fonyód 1989 5184 4776 Somogy
Tab 1989 5144 4446 Somogy
Csenger 1989 5231 4898 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Nagykálló 1989 9991 9402 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Záhony 1989 4958 4108 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Dunaföldvár 1989 8551 8646 Tolna
Tolna 1989 12 080 11 198 Tolna
Balatonalmádi 1989 8339 8578 Veszprém
Letenye 1989 4667 4176 Zala
Mezőcsát 1991 6694 5961 Borsod-Abaúj-Zemplén
Derecske 1991 9200 8840 Hajdú-Bihar
Hajdúhadház 1991 11 948 12 800 Hajdú-Bihar
Téglás 1991 5929 6417 Hajdú-Bihar
Jászárokszállás 1991 8694 7914 Jász-Nagykun-Szolnok
Aszód 1991 5833 6168 Pest
Balatonboglár 1991 6202 5866 Somogy
Balatonlelle 1991 4832 5257 Somogy
Enying 1992 7150 6839 Fejér
Nyíradony 1992 6988 7791 Hajdú-Bihar
Lőrinci 1992 6125 5652 Heves
Balatonföldvár 1992 2192 2205 Somogy
Lengyeltóti 1992 3347 3082 Somogy
Tiszalök 1992 5964 5441 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Újfehértó 1992 13 056 12 846 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hévíz 1992 4262 4685 Zala
Kecel 1993 9080 8646 Bács-Kiskun
Lajosmizse 1993 11 000 11 228 Bács-Kiskun
Soltvadkert 1993 7612 7510 Bács-Kiskun
Pécsvárad 1993 4076 4027 Baranya
Tótkomlós 1993 6936 6018 Békés
Mindszent 1993 7668 6889 Csongrád
Polgár 1993 8160 8025 Hajdú-Bihar
Jászfényszaru 1993 5839 5609 Jász-Nagykun-Szolnok
Tiszaföldvár 1993 11 840 11 082 Jász-Nagykun-Szolnok
Abony 1993 14 858 14 689 Pest
Baktalórántháza 1993 3857 3989 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Ibrány 1993 6393 6786 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Máriapócs 1993 2224 2146 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Nagyhalász 1993 5922 5705 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Szabadszállás 1995 6858 6186 Bács-Kiskun
Sásd 1995 3736 3124 Baranya
Fertőd 1995 3416 3320 Győr-Moson-Sopron
Bátaszék 1995 7002 6307 Tolna
Simontornya 1995 4525 4100 Tolna
Csepreg 1995 3547 3278 Vas
Szentlőrinc 1996 7202 6577 Baranya
Elek 1996 5480 4797 Békés
Szendrő 1996 4253 4255 Borsod-Abaúj-Zemplén
Létavértes 1996 7045 7097 Hajdú-Bihar
Nagymaros 1996 4385 4709 Pest
Pécel 1996 12 696 15 216 Pest
Izsák 1997 6097 5655 Bács-Kiskun
Solt 1997 7013 6428 Bács-Kiskun
Bóly 1997 3911 3915 Baranya
Sellye 1997 3213 2672 Baranya
Felsőzsolca 1997 7027 6605 Borsod-Abaúj-Zemplén
Polgárdi 1997 6368 6783 Fejér
Újszász 1997 6824 6156 Jász-Nagykun-Szolnok
Gyál 1997 21 196 22 886 Pest
Pilisvörösvár 1997 12 514 13 885 Pest
Nagyecsed 1997 6797 6407 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Devecser 1997 5106 4378 Veszprém
Zalakaros 1997 1345 1916 Zala
Harkány 1999 3305 4124 Baranya
Göd 1999 15 224 18 005 Pest
Veresegyház 1999 10 256 16 670 Pest
Herend 1999 3330 3411 Veszprém
Villány 2000 2753 2524 Baranya
Dévaványa 2000 8888 7874 Békés
Füzesgyarmat 2000 6428 5819 Békés
Ercsi 2000 8445 8078 Fejér
Pannonhalma 2000 3907 3925 Győr-Moson-Sopron
Tiszacsege 2000 4975 4741 Hajdú-Bihar
Budakeszi 2000 12 818 13 724 Pest
Dunaharaszti 2000 16 561 20 619 Pest
Pomáz 2000 14 404 16 451 Pest
Szob 2000 2965 2798 Pest
Visegrád 2000 1657 1783 Pest
Dombrád 2000 4155 4058 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Rakamaz 2000 5126 4442 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Balatonfűzfő 2000 4271 4169 Veszprém
Zalalövő 2000 3236 3029 Zala
Kerekegyháza 2001 5995 6330 Bács-Kiskun
Vésztő 2001 7571 6992 Békés
Borsodnádasd 2001 3592 3240 Borsod-Abaúj-Zemplén
Emőd 2001 5414 4854 Borsod-Abaúj-Zemplén
Gönc 2001 2252 2123 Borsod-Abaúj-Zemplén
Tét 2001 4163 3994 Győr-Moson-Sopron
Komádi 2001 6015 5485 Hajdú-Bihar
Vámospércs 2001 5465 5323 Hajdú-Bihar
Gyömrő 2001 13 357 16 763 Pest
Tököl 2001 9559 10 065 Pest
Vecsés 2001 18 671 20 255 Pest
Nagybajom 2001 3564 3270 Somogy
Demecser 2001 4487 4244 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Répcelak 2001 2685 2656 Vas
Nyékládháza 2003 4906 4868 Borsod-Abaúj-Zemplén
Kaba 2003 6369 5946 Hajdú-Bihar
Bábolna 2003 3933 3785 Komárom-Esztergom
Albertirsa 2003 11 280 12 209 Pest
Dunavecse 2004 4187 3878 Bács-Kiskun
Tompa 2004 4828 4368 Bács-Kiskun
Abaújszántó 2004 3545 3105 Borsod-Abaúj-Zemplén
Cigánd 2004 3193 3043 Borsod-Abaúj-Zemplén
Adony 2004 3761 3701 Fejér
Velence 2004 4979 5479 Fejér
Jánossomorja 2004 5975 6021 Győr-Moson-Sopron
Hajdúsámson 2004 10 677 12 859 Hajdú-Bihar
Bélapátfalva 2004 3466 3077 Heves
Kenderes 2004 5462 4546 Jász-Nagykun-Szolnok
Lábatlan 2004 5397 4934 Komárom-Esztergom
Dunavarsány 2004 5721 7451 Pest
Fót 2004 16 276 18 962 Pest
Örkény 2004 4950 4851 Pest
Szigethalom 2004 12 145 16 953 Pest
Balkány 2004 6742 6431 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Badacsonytomaj 2004 2257 2186 Veszprém
Berhida 2004 5824 5861 Veszprém
Csorvás 2005 5761 4920 Békés
Pálháza 2005 1104 1060 Borsod-Abaúj-Zemplén
Martonvásár 2005 5166 5616 Fejér
Kisköre 2005 3094 2900 Heves
Abádszalók 2005 4598 4328 Jász-Nagykun-Szolnok
Kistarcsa 2005 9198 12 045 Pest
Ócsa 2005 8699 9166 Pest
Pilis 2005 10 689 11 493 Pest
Tura 2005 8043 7728 Pest
Üllő 2005 9825 11 653 Pest
Kadarkút 2005 2732 2494 Somogy
Kemecse 2005 4944 4787 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Nyírlugos 2005 3006 2774 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Nyírtelek 2005 7097 6672 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Őriszentpéter 2005 1305 1189 Vas
Kozármisleny 2007 6061 5977 Baranya
Körösladány 2007 4651 4623 Békés
Alsózsolca 2007 5977 5744 Borsod-Abaúj-Zemplén
Ács 2007 7005 6768 Komárom-Esztergom
Biatorbágy 2007 12 567 12 723 Pest
Maglód 2007 11 767 11 892 Pest
Törökbálint 2007 13 542 13 108 Pest
Mándok 2007 4226 4188 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Bük 2007 3442 3470 Vas
Hajós 2008 3160 3079 Bács-Kiskun
Rudabánya 2008 2511 2551 Borsod-Abaúj-Zemplén
Bodajk 2008 4081 4094 Fejér
Pusztaszabolcs 2008 6082 5957 Fejér
Fertőszentmiklós 2008 3850 3870 Győr-Moson-Sopron
Halásztelek 2008 9080 9305 Pest
Isaszeg 2008 11 386 11 292 Pest
Zamárdi 2008 2382 2438 Somogy
Mélykút 2009 5196 5014 Bács-Kiskun
Mágocs 2009 2414 2376 Baranya
Medgyesegyháza 2009 3711 3635 Békés
Újkígyós 2009 5284 5160 Békés
Mezőkeresztes 2009 3891 3882 Borsod-Abaúj-Zemplén
Sajóbábony 2009 2813 2866 Borsod-Abaúj-Zemplén
Csanádpalota 2009 2969 2879 Csongrád
Rácalmás 2009 4472 4558 Fejér
Beled 2009 2592 2672 Győr-Moson-Sopron
Jászkisér 2009 5260 5480 Jász-Nagykun-Szolnok
Rákóczifalva 2009 5366 5364 Jász-Nagykun-Szolnok
Budakalász 2009 10 452 10 630 Pest
Tápiószele 2009 6153 6010 Pest
Zsámbék 2009 5542 5191 Pest
Igal 2009 1282 1301 Somogy
Nyírmada 2009 4787 4849 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Vaja 2009 3566 3588 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Gyönk 2009 2009 2057 Tolna
Nagymányok 2009 2276 2280 Tolna
Vép 2009 3349 3311 Vas
Balatonkenese 2009 3224 3359 Veszprém
Pacsa 2009 1793 1651 Zala
Kondoros 2013 5227 5057 Békés
Onga 2013 4800 4778 Borsod-Abaúj-Zemplén
Aba 2013 4674 4471 Fejér
Csákvár 2013 5212 5212 Fejér
Lébény 2013 3179 3137 Győr-Moson-Sopron
Gyöngyöspata 2013 2520 2533 Heves
Verpelét 2013 3824 3820 Heves
Besenyszög 2013 3411 3318 Jász-Nagykun-Szolnok
Fegyvernek 2013 6448 6479 Jász-Nagykun-Szolnok
Tát 2013 5343 5337 Komárom-Esztergom
Diósd 2013 9213 9348 Pest
Kerepes 2013 9977 9877 Pest
Őrbottyán 2013 7372 7030 Pest
Piliscsaba 2013 8187 7982 Pest
Sülysáp 2013 8244 8176 Pest
Újhartyán 2013 2759 2721 Pest
Ajak 2013 3584 3769 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Jánosháza 2013 2409 2528 Vas
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz